经学院招生考核领导工作小组审核,同意拟录取王文乾等12人为2025年普通招考博士生,现将具体信息公示如下,公示时间自2024年12月31日至2025年1月14日。
 如有异议,请于公示期内反映。为便于核实、反馈有关情况,请反映人提供真实姓名、联系方式。
 监督电话:029-88963502
 监督邮箱:wxpyb@xjtu.edu.cn
 办公地点:中国西部科技创新港泓德楼(创新港20号楼)一层1039室
 
  
   
    
     | 学科 方向 | 姓名 | 考生编号 | 考核成绩 | 备注 | 
    
     | 材料评议 | 综合面试 | 综合成绩 | 
    
     | 智能 制造 | 王文乾 | 106985109800008 | 91 | 87.6 | 88.62 | 
 | 
    
     | 李建宇 | 106985109800009 | 90 | 88.9 | 89.23 | 
 | 
    
     | 储能 | 张锐金 | 106985109800010 | 90 | 89.1 | 89.37 | 
 | 
    
     | 马千禧 | 106985109800011 | 88 | 84.6 | 85.62 | 
 | 
    
     | 刘程远 | 106985109800012 | 88 | 87.2 | 87.44 | 
 | 
    
     | 医工 | 安笑妍 | 106985109800001 | 86 | 91 | 89.5 | 
 | 
    
     | 南方 | 106985109800004 | 87 | 89.6 | 88.82 | 
 | 
    
     | 王苗苗 | 106985109800005 | 88 | 87.5 | 87.65 | 
 | 
    
     | 段力中 | 106985109800006 | 84 | 87.9 | 86.73 | 境外学历须参加政治理论加试 | 
    
     | 王帅 | 106985109800014 | 86 | 90.1 | 88.87 | 
 | 
    
     | 李驰音 | 106985109800016 | 83 | 89.5 | 87.55 | 
 | 
    
     | 马凯 | 106985109800017 | 83 | 88.3 | 86.71 | 
 | 
   
  
  
 BEAT365唯一官网
 2024年12月31日