按照《BEAT365唯一官网2025年博士研究生招生“申请-考核”制实施细则》,学院组织专家对博士报名材料进行了审议评分,成绩已在报考系统(https://yzbm.xjtu.edu.cn)中发布,请考生查看。
 材料评议通过分数线为75分,现将材料评议拟通过考生名单公示如下:
 
  
   
    
     | 考生编号 | 姓名 | 
    
     | 106985109800001 | 安*妍 | 
    
     | 106985109800002 | 秦*苗 | 
    
     | 106985109800003 | 张* | 
    
     | 106985109800004 | 南* | 
    
     | 106985109800005 | 王*苗 | 
    
     | 106985109800006 | 段*中 | 
    
     | 106985109800007 | 王* | 
    
     | 106985109800008 | 王*乾 | 
    
     | 106985109800009 | 李*宇 | 
    
     | 106985109800010 | 张*金 | 
    
     | 106985109800011 | 马*禧 | 
    
     | 106985109800012 | 刘*远 | 
    
     | 106985109800013 | 肖* | 
    
     | 106985109800014 | 王* | 
    
     | 106985109800015 | 何* | 
    
     | 106985109800016 | 李*音 | 
    
     | 106985109800017 | 马* | 
    
     | 106985109800018 | 白*悦 | 
   
  
  
 公示时间自2024年12月18日至2024年12月20日。如有异议,请于公示期内反映。为便于核实、反馈有关情况,请反映人提供真实姓名、联系方式。
 监督电话:029-82663942
 监督邮箱:wxpyb@xjtu.edu.cn.
 通过的考生将进入项目实践、综合面试环节,具体安排将另行通知。            
                           BEAT365唯一官网
 2024年12月18日